Ceník jednotek | Dům C
Aktuálně volných jednotek: 14
Aktuálně prodaných jednotek: 3
Jednotka | Dům | Podlaží | Dispozice | Cena | Plocha | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.1.1 | C | 1 | 1+kk | 4 220 000,- | 45.4 | volné | |
C.1.2 | C | 1 | 1+kk | 4 470 000,- | 49.3 | volné | |
C.1.3 | C | 1 | 3+kk | 8 610 000,- | 100.7 | volné | |
C.1.4 | C | 1 | 2+kk | 6 570 000,- | 85.1 | volné | |
C.1.5 | C | 1 | 2+kk | 6 630 000,- | 86.3 | volné | |
C.1.6 | C | 1 | 3+kk | 8 870 000,- | 112.8 | volné | |
C.2.1 | C | 2 | 1+kk | 4 270 000,- | 45.4 | volné | |
C.2.2 | C | 2 | 1+kk | 4 510 000,- | 50.4 | volné | |
C.2.3 | C | 2 | 3+kk | 8 630 000,- | 101.1 | volné | |
C.2.4 | C | 2 | 2+kk | 6 570 000,- | 85.1 | volné | |
C.2.5 | C | 2 | 2+kk | 6 630 000,- | 86.3 | volné | |
C.2.6 | C | 2 | 3+kk | 8 770 000,- | 112.8 | volné | |
C.3.1 | C | 3 | 4+kk | na dotaz | 145.2 | - | prodáno |
C.3.2 | C | 3 | 3+kk | na dotaz | 103.7 | - | prodáno |
C.3.3 | C | 3 | 2+kk | 6 570 000,- | 85.1 | volné | |
C.3.4 | C | 3 | 2+kk | na dotaz | 86.3 | - | prodáno |
C.3.5 | C | 3 | 3+kk | 8 770 000,- | 112.8 | volné |
Uvedené ceny jsou vč. DPH