V ceně každého bytu parkovací stání, sklepní kóje a moderní kuchyňská linka od společnosti Hanák.
Ceník jednotek | Dům D
Aktuálně volných jednotek: 7
Aktuálně prodaných jednotek: 17
Jednotka | Dům | Podlaží | Dispozice | Cena | Plocha | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D.1.1 | D | 1 | 3+kk | 8 580 000,- | 165.7 | volné | |
D.1.2 | D | 1 | 2+kk | na dotaz | 129 | - | prodáno |
D.1.3 | D | 1 | 1+kk | na dotaz | 83.2 | - | prodáno |
D.1.4 | D | 1 | 3+kk | na dotaz | 305.1 | - | prodáno |
D.1.5 | D | 1 | 1+kk | na dotaz | 55.8 | - | prodáno |
D.1.6 | D | 1 | 2+kk | 5 800 000,- | 104.4 | volné | |
D.2.1 | D | 2 | 3+kk | 8 150 000,- | 113 | volné | |
D.2.2 | D | 2 | 2+kk | na dotaz | 65.3 | - | prodáno |
D.2.3 | D | 2 | 1+kk | na dotaz | 37.2 | - | prodáno |
D.2.4 | D | 2 | 3+kk | na dotaz | 123.4 | - | prodáno |
D.2.5 | D | 2 | 1+kk | na dotaz | 37.2 | - | prodáno |
D.2.6 | D | 2 | 2+kk | 5 750 000,- | 65.3 | volné | |
D.2.7 | D | 2 | 2+kk | 5 650 000,- | 60.6 | volné | |
D.3.1 | D | 3 | 3+kk | 8 150 000,- | 113 | volné | |
D.3.2 | D | 3 | 2+kk | na dotaz | 65.3 | - | prodáno |
D.3.3 | D | 3 | 1+kk | na dotaz | 37.2 | - | prodáno |
D.3.4 | D | 3 | 3+kk | na dotaz | 123.4 | - | prodáno |
D.3.5 | D | 3 | 1+kk | na dotaz | 37.2 | - | prodáno |
D.3.6 | D | 3 | 2+kk | na dotaz | 65.3 | - | prodáno |
D.3.7 | D | 3 | 2+kk | na dotaz | 60.6 | - | prodáno |
D.4.1 | D | 4 | 4+kk | na dotaz | 141.1 | - | prodáno |
D.4.2 | D | 4 | 4+kk | na dotaz | 123.2 | - | prodáno |
D.4.3 | D | 4 | 4+kk | 9 990 000,- | 153.1 | - | prodáno |
D.4.4 | D | 4 | 3+kk | 8 250 000,- | 97.6 | volné |
Uvedené ceny jsou vč. DPH