V ceně každého bytu parkovací stání, sklepní kóje a moderní kuchyňská linka od společnosti Hanák.
Ceník jednotek
Aktuálně volných jednotek: 22
Aktuálně prodaných jednotek: 68
Jednotka | Dům | Podlaží | Dispozice | Cena | Plocha | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1.1 | A | 1 | 2+kk | na dotaz | 58.2 | - | prodáno |
A.1.2 | A | 1 | 2+kk | na dotaz | 70.1 | - | prodáno |
A.1.3 | A | 1 | 2+kk | 6 590 000,- | 83.5 | - | prodáno |
A.1.4 | A | 1 | 1+kk | 3 770 000,- | 36.7 | volné | |
A.2.1 | A | 2 | 2+kk | na dotaz | 61.1 | - | prodáno |
A.2.2 | A | 2 | 2+kk | na dotaz | 79.6 | - | prodáno |
A.2.3 | A | 2 | 2+kk | na dotaz | 84.1 | - | prodáno |
A.2.4 | A | 2 | 1+kk | na dotaz | 38.9 | - | prodáno |
A.3.1 | A | 3 | 4+kk | na dotaz | 122 | - | prodáno |
A.3.2 | A | 3 | 3+kk | 9 770 000,- | 122 | volné | |
A.3.3 | A | 3 | 1+kk | 3 670 000,- | 33.1 | volné | |
B.1.1 | B | 1 | 3+kk | na dotaz | 129.5 | - | prodáno |
B.1.10 | B | 1 | 3+kk | 9 190 000,- | 124.9 | volné | |
B.1.11 | B | 1 | 2+kk | na dotaz | 75.9 | - | prodáno |
B.1.12 | B | 1 | 1+kk | 4 120 000,- | 37.5 | volné | |
B.1.2 | B | 1 | 2+kk | na dotaz | 64.8 | - | prodáno |
B.1.3 | B | 1 | 2+kk | na dotaz | 65.4 | - | prodáno |
B.1.4 | B | 1 | 2+kk | 6 480 000,- | 80.8 | - | prodáno |
B.1.5 | B | 1 | 3+kk | na dotaz | 76.6 | - | prodáno |
B.1.6 | B | 1 | 3+kk | 7 480 000,- | 76.6 | volné | |
B.1.7 | B | 1 | 3+kk | 7 590 000,- | 77.2 | volné | |
B.1.8 | B | 1 | 1+kk | 4 170 000,- | 39.3 | - | prodáno |
B.1.9 | B | 1 | 2+kk | na dotaz | 79.1 | - | prodáno |
B.2.1 | B | 2 | 3+kk | 9 270 000,- | 133 | - | prodáno |
B.2.10 | B | 2 | 3+kk | na dotaz | 124.9 | - | prodáno |
B.2.11 | B | 2 | 2+kk | na dotaz | 75.9 | - | prodáno |
B.2.12 | B | 2 | 1+kk | na dotaz | 37.5 | - | prodáno |
B.2.2 | B | 2 | 2+kk | 5 310 000,- | 67.2 | - | prodáno |
B.2.3 | B | 2 | 2+kk | na dotaz | 67.8 | - | prodáno |
B.2.4 | B | 2 | 2+kk | na dotaz | 82.3 | - | prodáno |
B.2.5 | B | 2 | 3+kk | 7 480 000,- | 76.6 | volné | |
B.2.6 | B | 2 | 3+kk | 7 480 000,- | 76.6 | - | prodáno |
B.2.7 | B | 2 | 3+kk | na dotaz | 77.2 | - | prodáno |
B.2.8 | B | 2 | 1+kk | na dotaz | 39.3 | - | prodáno |
B.3.1 | B | 3 | 3+kk | na dotaz | 132.9 | - | prodáno |
B.3.10 | B | 3 | 1+kk | na dotaz | 37.5 | - | prodáno |
B.3.2 | B | 3 | 2+kk | na dotaz | 67.6 | - | prodáno |
B.3.3 | B | 3 | 3+kk | 9 290 000,- | 127.9 | volné | |
B.3.4 | B | 3 | 3+kk | na dotaz | 77.9 | - | prodáno |
B.3.5 | B | 3 | 3+kk | na dotaz | 78.3 | - | prodáno |
B.3.6 | B | 3 | 1+kk | na dotaz | 39.3 | - | prodáno |
B.3.7 | B | 3 | 2+kk | 5 990 000,- | 79.1 | - | prodáno |
B.3.8 | B | 3 | 3+kk | na dotaz | 124.9 | - | prodáno |
B.3.9 | B | 3 | 2+kk | na dotaz | 75.9 | - | prodáno |
C.1.1 | C | 1 | 1+kk | na dotaz | 45.4 | - | prodáno |
C.1.2 | C | 1 | 1+kk | 4 470 000,- | 49.3 | volné | |
C.1.3 | C | 1 | 3+kk | 8 100 000,- | 100.7 | volné | |
C.1.4 | C | 1 | 2+kk | 6 640 000,- | 85.1 | volné | |
C.1.5 | C | 1 | 2+kk | na dotaz | 86.3 | - | prodáno |
C.1.6 | C | 1 | 3+kk | 9 190 000,- | 112.8 | volné | |
C1 | C | 1 | komerce | 3 930 080,- | 81.2 | volné | |
C2 | C | 1 | komerce | 6 911 520,- | 142.8 | volné | |
C.2.1 | C | 2 | 1+kk | na dotaz | 45.4 | - | prodáno |
C.2.2 | C | 2 | 1+kk | na dotaz | 50.4 | - | prodáno |
C.2.3 | C | 2 | 3+kk | 8 130 000,- | 101.1 | volné | |
C.2.4 | C | 2 | 2+kk | na dotaz | 85.1 | - | prodáno |
C.2.5 | C | 2 | 2+kk | na dotaz | 86.3 | - | prodáno |
C.2.6 | C | 2 | 3+kk | 9 249 000,- | 112.8 | - | prodáno |
C.3.1 | C | 3 | 4+kk | na dotaz | 145.2 | - | prodáno |
C.3.2 | C | 3 | 3+kk | na dotaz | 103.7 | - | prodáno |
C.3.3 | C | 3 | 2+kk | na dotaz | 85.1 | - | prodáno |
C.3.4 | C | 3 | 2+kk | na dotaz | 86.3 | - | prodáno |
C.3.5 | C | 3 | 3+kk | 8 990 000,- | 112.8 | - | prodáno |
D.1.1 | D | 1 | 3+kk | 8 580 000,- | 165.7 | volné | |
D.1.2 | D | 1 | 2+kk | na dotaz | 129 | - | prodáno |
D.1.3 | D | 1 | 1+kk | na dotaz | 83.2 | - | prodáno |
D.1.4 | D | 1 | 3+kk | na dotaz | 305.1 | - | prodáno |
D.1.5 | D | 1 | 1+kk | na dotaz | 55.8 | - | prodáno |
D.1.6 | D | 1 | 2+kk | 5 800 000,- | 104.4 | - | prodáno |
D.2.1 | D | 2 | 3+kk | 8 150 000,- | 113 | volné | |
D.2.2 | D | 2 | 2+kk | na dotaz | 65.3 | - | prodáno |
D.2.3 | D | 2 | 1+kk | na dotaz | 37.2 | - | prodáno |
D.2.4 | D | 2 | 3+kk | na dotaz | 123.4 | - | prodáno |
D.2.5 | D | 2 | 1+kk | na dotaz | 37.2 | - | prodáno |
D.2.6 | D | 2 | 2+kk | 5 750 000,- | 65.3 | - | prodáno |
D.2.7 | D | 2 | 2+kk | 5 650 000,- | 60.6 | volné | |
D.3.1 | D | 3 | 3+kk | 8 150 000,- | 113 | volné | |
D.3.2 | D | 3 | 2+kk | na dotaz | 65.3 | - | prodáno |
D.3.3 | D | 3 | 1+kk | na dotaz | 37.2 | - | prodáno |
D.3.4 | D | 3 | 3+kk | na dotaz | 123.4 | - | prodáno |
D.3.5 | D | 3 | 1+kk | na dotaz | 37.2 | - | prodáno |
D.3.6 | D | 3 | 2+kk | na dotaz | 65.3 | - | prodáno |
D.3.7 | D | 3 | 2+kk | na dotaz | 60.6 | - | prodáno |
D.4.1 | D | 4 | 4+kk | na dotaz | 141.1 | - | prodáno |
D.4.2 | D | 4 | 4+kk | na dotaz | 123.2 | - | prodáno |
D.4.3 | D | 4 | 4+kk | 9 990 000,- | 153.1 | - | prodáno |
D.4.4 | D | 4 | 3+kk | 8 250 000,- | 97.6 | - | prodáno |
DŮM | RD-A | - | 4+kk | na dotaz | 130.5 | - | prodáno |
DŮM | RD-B | - | 4+kk | 12 290 000,- | 132.3 | volné | |
DŮM | RD-C | - | 4+kk | 12 490 000,- | 167 | volné |
Uvedené ceny jsou vč. DPH